Однокомнатные — от 31.3 до 39.8 м2 от 2 395 215 руб. |
| | 31.3 15/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 11/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 4/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 12/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 5/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 13/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 6/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 7/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 4/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 5/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 11/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 6/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 13/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 7/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 14/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.3 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 2395215Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 12/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 3/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 13/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 15/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 12/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 16/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 17/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 3/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 18/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 18/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 4/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 6/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 7/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 11/19 этаж | IV кв. 2018 | 2406690Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 14/19 этаж | IV кв. 2018 | 2636190Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 15/19 этаж | IV кв. 2018 | 2636190Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 16/19 этаж | IV кв. 2018 | 2636190Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 17/19 этаж | IV кв. 2018 | 2636190Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 17/19 этаж | IV кв. 2018 | 2637720Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 4/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 15/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 5/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 16/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 6/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 17/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 7/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 18/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 10/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 11/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 12/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 13/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.6 14/19 этаж | IV кв. 2018 | 2690760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 10/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 11/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 12/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 13/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 3/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 14/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 4/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 15/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 6/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 16/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 7/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 17/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 18/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 39.8 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 2705040Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Двухкомнатные — от 47.8 до 51.7 м2 от 3 010 140 руб. |
| | 47.8 6/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 47.8 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 47.8 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 47.8 11/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 47.8 12/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 47.8 17/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 47.8 18/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 47.8 19/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 47.8 2/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 47.8 5/19 этаж | IV кв. 2018 | 3010140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.1 5/19 этаж | IV кв. 2018 | 3185910Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.1 7/19 этаж | IV кв. 2018 | 3185910Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.1 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 3185910Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.1 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 3185910Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.1 3/19 этаж | IV кв. 2018 | 3185910Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.1 4/19 этаж | IV кв. 2018 | 3185910Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 11/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 12/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 13/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 14/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 4/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 15/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 5/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 16/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 6/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 17/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 7/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.6 10/19 этаж | IV кв. 2018 | 3340920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 10/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 11/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 12/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 13/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 14/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 4/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 15/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 5/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 16/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 6/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 17/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.7 7/19 этаж | IV кв. 2018 | 3399000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Трехкомнатные — 75.8 м2 от 4 228 200 руб. |
| | 75.8 2/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 11/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 3/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 13/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 4/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 14/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 5/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 15/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 6/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 16/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 7/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 17/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 8/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 18/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 9/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 19/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 10/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 75.8 12/19 этаж | IV кв. 2018 | 4228200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |