Студии — от 29.2 до 36.9 м2 от 2 000 000 руб. |
| | 29.2 23/23 этаж | I кв. 2018 | 2000000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 29.2 18/23 этаж | I кв. 2018 | 2000000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.9 21/23 этаж | I кв. 2018 | 2326590Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Однокомнатные — от 38.0 до 43.5 м2 от 2 394 000 руб. |
| | 38.0 6/23 этаж | I кв. 2018 | 2394000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 38.1 9/23 этаж | I кв. 2018 | 2398410Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 12/19 этаж | I кв. 2018 | 2526300Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 14/19 этаж | I кв. 2018 | 2526300Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.3 2/19 этаж | I кв. 2018 | 2537640Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 43.5 2/23 этаж | I кв. 2018 | 2695760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 43.5 11/23 этаж | I кв. 2018 | 2695760Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 43.5 3/23 этаж | I кв. 2018 | 2697000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 43.5 4/23 этаж | I кв. 2018 | 2697000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 43.5 10/23 этаж | I кв. 2018 | 2697000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 43.5 20/23 этаж | I кв. 2018 | 2697000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Двухкомнатные — от 50.4 до 60.8 м2 от 3 073 790 руб. |
| | 50.4 18/19 этаж | I кв. 2018 | 3073790Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.4 12/19 этаж | I кв. 2018 | 3101850Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.4 14/19 этаж | I кв. 2018 | 3101850Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.3 6/19 этаж | I кв. 2018 | 3123200Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 51.9 2/19 этаж | I кв. 2018 | 3168340Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 53.7 16/19 этаж | I кв. 2018 | 3276920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 53.7 17/19 этаж | I кв. 2018 | 3276920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 53.7 18/19 этаж | I кв. 2018 | 3276920Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 53.9 13/19 этаж | I кв. 2018 | 3289120Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 53.9 14/19 этаж | I кв. 2018 | 3289120Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 53.9 15/19 этаж | I кв. 2018 | 3289120Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 54.0 9/19 этаж | I кв. 2018 | 3294610Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 54.0 10/19 этаж | I кв. 2018 | 3294610Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 54.2 3/19 этаж | I кв. 2018 | 3306810Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 54.2 5/19 этаж | I кв. 2018 | 3306810Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 54.7 2/19 этаж | I кв. 2018 | 3337310Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 59.5 16/19 этаж | I кв. 2018 | 3508140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 59.5 17/19 этаж | I кв. 2018 | 3508140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 59.7 11/19 этаж | I кв. 2018 | 3519940Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 59.7 12/19 этаж | I кв. 2018 | 3519940Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 59.7 14/19 этаж | I кв. 2018 | 3519940Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 59.8 7/19 этаж | I кв. 2018 | 3528790Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 59.8 9/19 этаж | I кв. 2018 | 3528790Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 60.0 4/19 этаж | I кв. 2018 | 3540590Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 60.0 5/19 этаж | I кв. 2018 | 3540590Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 60.0 6/19 этаж | I кв. 2018 | 3540590Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 60.8 2/19 этаж | I кв. 2018 | 3584250Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Трехкомнатные — от 69.8 до 72.2 м2 от 3 770 280 руб. |
| | 69.8 17/19 этаж | I кв. 2018 | 3770280Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 69.8 18/19 этаж | I кв. 2018 | 3770280Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.2 9/19 этаж | I кв. 2018 | 3789720Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.2 16/19 этаж | I кв. 2018 | 3790800Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.6 13/19 этаж | I кв. 2018 | 3809700Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.6 14/19 этаж | I кв. 2018 | 3809700Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.6 12/19 этаж | I кв. 2018 | 3809700Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.6 7/19 этаж | I кв. 2018 | 3810240Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.9 3/19 этаж | I кв. 2018 | 3829140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.9 4/19 этаж | I кв. 2018 | 3829140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.9 5/19 этаж | I кв. 2018 | 3829140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 70.9 6/19 этаж | I кв. 2018 | 3829140Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 72.2 2/19 этаж | I кв. 2018 | 3896100Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |