Студии — 31.5 м2 от 2 070 000 руб. |
| | 31.5 2/19 этаж | I кв. 2019 | 2070000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 2/19 этаж | I кв. 2019 | 2070000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 3/19 этаж | I кв. 2019 | 2080000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 6/19 этаж | I кв. 2019 | 2080000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 7/19 этаж | I кв. 2019 | 2080000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 9/19 этаж | I кв. 2019 | 2090000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 9/19 этаж | I кв. 2019 | 2090000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 10/19 этаж | I кв. 2019 | 2090000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 11/19 этаж | I кв. 2019 | 2100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 12/19 этаж | I кв. 2019 | 2100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 13/19 этаж | I кв. 2019 | 2100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 2/19 этаж | I кв. 2019 | 2120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 5/19 этаж | I кв. 2019 | 2120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 16/19 этаж | I кв. 2019 | 2120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 17/19 этаж | I кв. 2019 | 2120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 15/19 этаж | I кв. 2019 | 2120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 16/19 этаж | I кв. 2019 | 2120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 17/19 этаж | I кв. 2019 | 2120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 5/19 этаж | I кв. 2019 | 2120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 19/19 этаж | I кв. 2019 | 2130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 18/19 этаж | I кв. 2019 | 2130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 19/19 этаж | I кв. 2019 | 2130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 6/19 этаж | I кв. 2019 | 2130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 7/19 этаж | I кв. 2019 | 2130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 6/19 этаж | I кв. 2019 | 2130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 7/19 этаж | I кв. 2019 | 2130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 18/19 этаж | I кв. 2019 | 2130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 9/19 этаж | I кв. 2019 | 2140000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 10/19 этаж | I кв. 2019 | 2140000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 11/19 этаж | I кв. 2019 | 2140000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 9/19 этаж | I кв. 2019 | 2140000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 10/19 этаж | I кв. 2019 | 2140000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 11/19 этаж | I кв. 2019 | 2140000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 18/19 этаж | I кв. 2019 | 2170000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 19/19 этаж | I кв. 2019 | 2170000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 18/19 этаж | I кв. 2019 | 2170000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 19/19 этаж | I кв. 2019 | 2170000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 4/19 этаж | I кв. 2019 | 2270000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 4/19 этаж | I кв. 2019 | 2270000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 8/19 этаж | I кв. 2019 | 2310000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 14/19 этаж | I кв. 2019 | 2340000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 14/19 этаж | I кв. 2019 | 2340000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 4/19 этаж | I кв. 2019 | 2360000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 4/19 этаж | I кв. 2019 | 2360000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 8/19 этаж | I кв. 2019 | 2380000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 8/19 этаж | I кв. 2019 | 2380000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 14/19 этаж | I кв. 2019 | 2420000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 31.5 14/19 этаж | I кв. 2019 | 2420000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Однокомнатные — от 34.4 до 50.9 м2 от 2 300 000 руб. |
| | 34.4 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2300000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2300000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2310000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2310000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2310000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2320000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2320000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2320000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2320000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2320000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2330000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2330000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2330000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2330000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2460000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2460000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2490000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2490000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2490000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 7/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 7/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2500000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2520000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2520000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2520000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 7/10 этаж | II кв. 2019 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 7/10 этаж | II кв. 2019 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2540000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2540000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2540000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.2 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2540000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2550000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2550000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2560000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2560000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2560000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2570000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2570000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 7/10 этаж | II кв. 2019 | 2570000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2570000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2570000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2570000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2570000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2570000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2580000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 34.4 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2580000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2580000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 40.1 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2580000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 2/19 этаж | I кв. 2019 | 2680000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 11/19 этаж | I кв. 2019 | 2710000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 12/19 этаж | I кв. 2019 | 2720000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2730000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2730000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2730000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2730000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 10/10 этаж | II кв. 2019 | 2730000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 15/19 этаж | I кв. 2019 | 2740000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 16/19 этаж | I кв. 2019 | 2740000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 18/19 этаж | I кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 17/19 этаж | I кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2750000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 19/19 этаж | I кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 7/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 7/19 этаж | I кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 9/19 этаж | I кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 7/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 9/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2760000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 7/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 8/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 7/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 10/19 этаж | I кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 41.9 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 11/19 этаж | I кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 3/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 4/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 36.3 6/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.0 5/10 этаж | II кв. 2019 | 2770000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 18/19 этаж | I кв. 2019 | 2800000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 19/19 этаж | I кв. 2019 | 2810000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.0 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2940000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.0 2/10 этаж | II кв. 2019 | 2940000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 8/19 этаж | I кв. 2019 | 2990000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 5/19 этаж | I кв. 2019 | 3020000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 6/19 этаж | I кв. 2019 | 3020000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 7/19 этаж | I кв. 2019 | 3030000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 9/19 этаж | I кв. 2019 | 3040000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 10/19 этаж | I кв. 2019 | 3040000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 14/19 этаж | I кв. 2019 | 3040000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 4/19 этаж | I кв. 2019 | 3060000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 16/19 этаж | I кв. 2019 | 3070000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 17/19 этаж | I кв. 2019 | 3080000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 18/19 этаж | I кв. 2019 | 3080000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 7/19 этаж | I кв. 2019 | 3090000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 19/19 этаж | I кв. 2019 | 3090000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 5/19 этаж | I кв. 2019 | 3090000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 6/19 этаж | I кв. 2019 | 3090000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 9/19 этаж | I кв. 2019 | 3100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 8/19 этаж | I кв. 2019 | 3100000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 10/19 этаж | I кв. 2019 | 3110000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 12/19 этаж | I кв. 2019 | 3120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 13/19 этаж | I кв. 2019 | 3120000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 15/19 этаж | I кв. 2019 | 3140000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 18/19 этаж | I кв. 2019 | 3150000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 19/19 этаж | I кв. 2019 | 3150000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 42.4 14/19 этаж | I кв. 2019 | 3160000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 4/19 этаж | I кв. 2019 | 3360000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 8/19 этаж | I кв. 2019 | 3400000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.9 14/19 этаж | I кв. 2019 | 3450000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 4/19 этаж | I кв. 2019 | 3490000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 8/19 этаж | I кв. 2019 | 3530000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 46.8 14/19 этаж | I кв. 2019 | 3590000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 2/19 этаж | III кв. 2019 | 3730000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 3/19 этаж | III кв. 2019 | 3780000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 4/19 этаж | III кв. 2019 | 3780000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 5/19 этаж | III кв. 2019 | 3790000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 6/19 этаж | III кв. 2019 | 3790000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 7/19 этаж | III кв. 2019 | 3800000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 8/19 этаж | III кв. 2019 | 3800000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 9/19 этаж | III кв. 2019 | 3800000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 11/19 этаж | III кв. 2019 | 3810000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 10/19 этаж | III кв. 2019 | 3810000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 12/19 этаж | III кв. 2019 | 3820000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 13/19 этаж | III кв. 2019 | 3820000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 19/19 этаж | III кв. 2019 | 3820000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 14/19 этаж | III кв. 2019 | 3830000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 15/19 этаж | III кв. 2019 | 3830000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 16/19 этаж | III кв. 2019 | 3840000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 17/19 этаж | III кв. 2019 | 3840000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 45.3 18/19 этаж | III кв. 2019 | 3850000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 2/19 этаж | III кв. 2019 | 4080000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 3/19 этаж | III кв. 2019 | 4130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 1/19 этаж | III кв. 2019 | 4130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 5/19 этаж | III кв. 2019 | 4140000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 6/19 этаж | III кв. 2019 | 4150000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 7/19 этаж | III кв. 2019 | 4160000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 8/19 этаж | III кв. 2019 | 4170000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 9/19 этаж | III кв. 2019 | 4170000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 10/19 этаж | III кв. 2019 | 4180000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 11/19 этаж | III кв. 2019 | 4180000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 2/19 этаж | III кв. 2019 | 4190000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 12/19 этаж | III кв. 2019 | 4190000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 19/19 этаж | III кв. 2019 | 4190000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 14/19 этаж | III кв. 2019 | 4200000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 15/19 этаж | III кв. 2019 | 4200000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 16/19 этаж | III кв. 2019 | 4210000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 17/19 этаж | III кв. 2019 | 4210000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 18/19 этаж | III кв. 2019 | 4220000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 1/19 этаж | III кв. 2019 | 4240000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 3/19 этаж | III кв. 2019 | 4240000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 5/19 этаж | III кв. 2019 | 4250000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 6/19 этаж | III кв. 2019 | 4250000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 8/19 этаж | III кв. 2019 | 4260000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 7/19 этаж | III кв. 2019 | 4260000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 9/19 этаж | III кв. 2019 | 4270000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 10/19 этаж | III кв. 2019 | 4270000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 11/19 этаж | III кв. 2019 | 4280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 12/19 этаж | III кв. 2019 | 4280000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 13/19 этаж | III кв. 2019 | 4290000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 14/19 этаж | III кв. 2019 | 4290000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 19/19 этаж | III кв. 2019 | 4290000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 15/19 этаж | III кв. 2019 | 4300000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 16/19 этаж | III кв. 2019 | 4300000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 18/19 этаж | III кв. 2019 | 4310000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
| | 50.9 17/19 этаж | III кв. 2019 | 4310000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
Двухкомнатные — от 52.0 до 79.6 м2 от 3 130 000 руб. |
| | 52.0 2/10 этаж | II кв. 2019 | 3130000Стоимость по тел.: +7 (3412) 33-01-28 |
